Przepraszam podstrona jest w redakcji
Publikujemy przygotowane gałęzie do strony Rodu, które wymagają uzupełnień. Wszystkich zainteresowanych proszę o nadsyłanie uzupełnień a także propozycje nowych gałęzi. Przypominam, że nazwę gałęzi przyjmujemy za miejsce urodzenia lub działalności seniora rodziny.
1. Chorążyce więcej… | 42. Pow. Wileński więcej… | 83. Lwów więcej… |
2. Józefinowo więcej… | 43. Lipniszki więcej… | 84. Soły więcej… |
3. Krzywsk więcej… | 44. Pińsk więcej… | 85. Lida 1 więcej… |
4. Skurcze więcej… | 45. Hruszowa więcej… | 86. Wielkie Soleczniki więcej… |
5. Skurcze 1 więcej… | 46. Oszmiana 1 więcej… | 87. Puczkałówka więcej… |
6. Zagaje więcej… | 47. Jańczyce więcej… | 88. Warszawa więcej… |
7. Bakowce więcej… | 48. Wilno 5 więcej… | 89. Rudzk więcej… |
8. Witebsk więcej… | 49. Kamienica więcej… | 90. Traby więcej… |
9. Rodziewicze więcej… | 50. Wołożyn więcej… | 91. Nartuny więcej… |
10. Giry więcej… | 51. Rabinówka więcej… | 92. Żuprany 3 więcej… |
11. Kudry więcej… | 52. Mińsk Litewski więcej… | 93. Żuprany 4 więcej… |
12. Zawiszańce więcej… | 53. Łozy więcej… | 94. Stołpce więcej… |
13. Chlebniszki więcej… | 54. Turgiele więcej… | 95. Mińsk więcej… |
14. Dubniki więcej… | 55. Świdziałówka więcej… | 96. Bobrowniki więcej… |
15. Macewicze więcej… | 56. Petersburg więcej… | 97. Klim więcej… |
16. Wiaże więcej… | 57. Rudniki więcej… | 98. Wilno 6 więcej… |
17. Pilakolnia więcej… | 58. Widygorowszczyzna więcej… | 99. Sosnowce więcej… |
18. Macewicze 1 więcej… | 59. Siostrzeńce więcej… | 100. Wilno 7 więcej… |
19. Wilno więcej… | 60. Ejszyszki więcej… | 101. Drogostaje więcej… |
20. Turmont więcej… | 61. Rusaliszki więcej… | 102. Meszogoła więcej… |
21. Suwałki więcej… | 62. Adamowizna więcej… | 103. Ignatowo więcej… |
22. Wilno 1 więcej… | 63. Petersburg 1 więcej… | 104. Jasionowo&Sztablin więcej… |
23. Wilno 2 więcej… | 64. Petersburg 2 więcej… | 105. Niżny Nowogród więcej… |
24. Wilno 3 więcej… | 65. Milejszuny więcej… | 106. Żuprany 5 więcej… |
25. Plebanowice więcej… | 66. Łazy więcej… | 107. Wilno 8 więcej… |
26. Ściganie więcej… | 67. Święciany więcej… | 108. Białystok więcej… |
27. Gierwielańce więcej… | 68. Teolin więcej… | 109. Łuck więcej… |
28. Buzułuk więcej… | 69. Słonim więcej… | 110. Ejtmin więcej… |
29. Dębno (Dembno) więcej… | 70. Niemir więcej… | 111. Bezdany więcej… |
30. Żuprany więcej… | 71. Horowe więcej… | 112. Graużyszki więcej… |
31. Żuprany 1 więcej… | 72. Rodziewicze 2 więcej… | 113. Bezdany 1 więcej… |
32. Żuprany 2 więcej… | 73. Lida więcej… | 114. Nowe Święciany więcej… |
33. Bobrujsk więcej… | 74. Dworyszyce więcej… | 115. Turgiele więcej… |
34. Rakunty więcej… | 75. Niemenczyn więcej… | 116. Brusów więcej… |
35. Wilno 4 więcej… | 76. Magulenki więcej… | 117. Alizowo więcej… |
36. Wilejka więcej… | 77. Petersburg 3 więcej… | 118. Strunojcie więcej… |
37. Brześć nad Bugiem więcej… | 78. Podlipki więcej… | 119. Wilno 9 więcej… |
38. Rodziewicze 1 więcej… | 79. Czortków więcej… | 120. Świdziałówka 1 więcej… |
39. Zalesie więcej… | 80. Niemylnia (Niemilia) więcej… | 121. Bezdanolas więcej… |
40. Oszmiana więcej… | 81. Giry 1 więcej… | – |
41. Mohylów Podolski więcej… | 82. Tyfilis (Tbilisi) więcej… | – |
Kolejność zamieszczonych gałęzi jest całkiem przypadkowa i wynika z kolejności nadsyłanych materiałów.
Jeżeli nosisz nazwisko Rodziewicz (i pochodne) i chcesz zgłosić opracowaną przez siebie gałąź napisz na wlodekrodziewicz@wp.pl.